非洲猪瘟的传染性极强,死亡率极高,几乎为100%,2018年8月3日,农村部发布非洲猪瘟ⅱ级疫情预警,截至2019年4月19日,我国31个省市自治区都传出了猪瘟疫情。
非洲猪瘟的发病情况
全球发病情况
-
1921年,在肯尼亚发现以来,一直存在于撒哈拉以南的非洲国家;
-
1957年,先后流传至西欧和拉美国家, 多数被及时破灭,但在葡萄牙、西班牙西南部和意大利仍有流行;
-
2007年,在全球多个国家发生、扩散、流行,特别是俄罗斯及其周边地区;
-
2017年3月,俄罗斯远东地区发生,疫情发生地与我们邻近(仅1000km左右)。
我国的发病情况
-
中国首例确诊:2018年8月2日,沈阳市沈北新区沈北街道发生疑是猪瘟疫情,8月3日确诊;
-
8月14日,河南省郑州市经济开发区某食品公司屠宰场,一车生猪260头,发病30头,死亡30头;
-
8月15日,江苏省连云港市海州区,发病615头,死亡88头;
-
8月17日,浙江省温州市乐清市,发病430头,死亡340头;
-
…………
-
2019年1月1日,农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告,经黑龙江省动物疫病预防控制中心确诊,黑龙江省绥化市明水县一养殖场发生非洲猪瘟疫情。该养殖场存栏生猪约73000头、发病4686头、死亡3766头。这是截止目前全国疫情中规模最大、损失最多的1例疫情!
-
2019年2月8日,湖南省永州市经济技术开发区某养殖场,存栏生猪4600头,发病270头,死亡171头...
截止到2019年5月21日,在中国34个省级行政区域中,有31个发生非洲猪瘟,累计发现120余起。
日期 | 地点 | 公告 |
2018/8/3 | 辽宁沈阳沈北新区 | 存栏383头,发病47头,死亡47头 |
2018/8/16 | 河南郑州经济开发区某食品公司屠宰场 | 共260头,发病30头,死亡30头 |
2018/8/19 | 江苏连云港海州区某养殖场 | 发病615头,死亡88头 |
2018/8/23 | 浙江温州乐清市某养殖小区 | 发病430头,死亡340头 |
2018/8/30 | 安徽芜湖南陵县某养殖场 | 共存栏生猪459头,发病185头,死亡80头 |
2018/9/2 | 安徽宣城宣州区古泉镇和五星乡某养殖场 | 古泉镇某养殖场存栏生猪285头,死亡40头。 五星乡某养殖场存栏生猪440头,死亡94头。 |
2018/9/3 | 安徽宣城宣州区金坝办事处某养殖场 | 存栏生猪308头,发病152头,死亡83头 |
2018/9/3 | 江苏无锡宜兴市某养殖户 | 存栏生猪97头,发病12头,死亡9头 |
2018/9/5 | 黑龙江佳木斯郊区长青乡,养殖户 | 该养殖户存栏生猪87头,发病39头,死亡12头 |
2018/9/6 | 黑龙江佳木斯向阳区养殖户 安徽芜湖南陵县许镇镇养殖户 安徽宣城宣州区天湖街道养殖户 | 黑龙江省佳木斯市向阳区一养殖户存栏生猪203头,发病26头,死亡10头;安徽省芜湖市南陵县许镇镇养殖户存栏生猪30头,发病13头,死亡4头;宣城市宣州区天湖街道办事处一养殖户存栏生猪52头,发病15头,死亡15头。 |
2018/9/6 | 安徽滁州凤阳县,养殖场 | 存栏生猪886头,发病62头,死亡22头 |
2018/9/10 | 安徽铜陵义安区,养殖场 | 存栏生猪219头,发病63头,死亡23头 |
2018/9/14 | 河南新乡获嘉县养殖场 内蒙古锡林郭勒阿巴嘎旗养殖户 | 内蒙古阿巴嘎旗养殖户饲养的生猪发病16头,死亡16头;河南省获嘉县养殖场发病生猪148头,死亡64头。 |
2018/9/17 | 内蒙古锡林郭勒正蓝旗养殖户 | 截至9月16日,该养殖户存栏生猪159头,发病14头,死亡8头 |
2018/9/20 | 吉林公主岭南崴子镇养殖场 内蒙古科尔沁右翼中旗养殖户 | 吉林省公主岭市南崴子镇发生疫情的养殖场存栏生猪484头,发病56头,死亡56头;内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗发生疫情的养殖户存栏生猪138头,发病23头,死亡22头。 |
2018/9/24 | 内蒙古-呼和浩特 | 屠宰场[疫情公告 15] |
2018/9/28 | 吉林-松原 | 长岭县,养殖户[疫情公告 16] |
2018/9/28 | 辽宁-营口 | 大石桥市、老边区,养殖户[疫情公告 17] |
2018/10/7 | 辽宁-营口 | 大石桥市高坎镇革家村 旗口镇宿东村 王围村 新兴村 老边区路南镇新立村 边城镇北于杨村养殖户 |
2018/10/8 | 辽宁-鞍山 | 台安县,养殖户[疫情公告 20] |
2018/10/11 | 辽宁-大连 | 普兰店区,养殖场[疫情公告 21] |
2018/10/12 | 辽宁-鞍山 | 台安县新台镇,养殖户[疫情公告 22] |
2018/10/12 | 天津 | 蓟州区侯家营镇,养殖户[53] |
2018/10/14 | 辽宁-鞍山 | 台安县桑林镇,养殖户[疫情公告 23] |
2018/10/14 | 辽宁-锦州、盘锦 | 锦州市北镇市、盘锦市大洼区,养殖户[疫情公告 24] |
2018/10/16 | 辽宁-盘锦 | 大洼区西安镇,养殖户[疫情公告 25] |
2018/10/17 | 山西-大同 | 左云县,养殖户[疫情公告 26] |
2018/10/20 | 云南-昭通 | 镇雄县,牛场镇与母享镇,养殖户[疫情公告 27] |
2018/10/21 | 浙江-台州 | 三门县,养殖专业合作社[疫情公告 28] |
2018/10/22 | 湖南-益阳 | 桃江县,养殖场[疫情公告 29] |
2018/10/22 | 湖南-常德 | 桃源县,养殖场[疫情公告 29] |
2018/10/25 | 贵州-毕节 | 赫章县,养殖户[疫情公告 30] |
2018/10/26 | 贵州-毕节 | 七星关区,3养殖户[疫情公告 31] |
2018/10/27 | 湖南-常德 | 桃源县,养殖场[疫情公告 32] |
2018/10/30 | 山西-太原 | 阳曲县,养殖户[疫情公告 33] |
2018/10/30 | 湖南-怀化 | 沅陵县,养殖户[疫情公告 33] |
2018/10/30 | 云南-普洱 | 思茅区,养殖户[疫情公告 33] |
2018/11/3 | 山西-太原 | 阳曲县西凌井乡,养殖户[疫情公告 34] |
2018/11/4 | 重庆 | 丰都县兴义镇,养殖户[疫情公告 35] |
2018/11/5 | 湖南 | 保靖县,养殖户[疫情公告 36] |
2018/11/7 | 湖北-黄冈 | 罗田县,养殖场[疫情公告 37] |
2018/11/8 | 湖南-娄底 | 涟源市,养殖户[疫情公告 38] |
2018/11/8 | 吉林-延边朝鲜族自治州 | 龙井市,养殖场区[疫情公告 38] |
2018/11/8 | 江西-上饶 | 万年县,养殖户[疫情公告 38] |
2018/11/8 | 福建-莆田 | 城厢区,养殖场[疫情公告 39][f] |
2018/11/9 | 安徽-池州 | 青阳县,养殖场[疫情公告 40] |
2018/11/12 | 湖北-黄冈 | 武穴市,两个相邻养殖户[疫情公告 41] |
2018/11/15 | 湖北-黄冈 | 浠水县,养殖场[疫情公告 42] |
2018/11/15 | 四川-宜宾 | 高县,养殖户[疫情公告 43] |
2018/11/16 | 吉林-白山 | 浑江区,病死野猪[疫情公告 44][g] |
2018/11/16 | 云南-昭通 | 威信县,养殖户[疫情公告 45] |
2018/11/17 | 江西-鄱阳 | 鄱阳县(江西直辖县),养殖场[疫情公告 46] |
2018/11/17 | 云南-昆明 | 呈贡区屠宰场[疫情公告 46] |
2018/11/17 | 四川-成都 | 新津县养殖场[疫情公告 46] |
2018/11/17 | 上海 | 金山区,养殖户[疫情公告 47] |
2018/11/19 | 黑龙江-哈尔滨 | 道外区,养殖户[54] |
2018/11/20 | 湖南-怀化 | 鹤城区,养殖户[疫情公告 48] |
2018/11/23 | 北京 | 房山区青龙湖镇、琉璃河镇,养殖场[疫情公告 49] |
2018/11/23 | 内蒙古-包头 | 昆都仑区,养殖户[疫情公告 50] |
2018/11/25 | 湖北-黄石 | 阳新县,养殖户[疫情公告 51] |
2018/11/29 | 天津 | 宁河区,养殖场[疫情公告 52] |
2018/11/30 | 江西-九江 | 柴桑区,养殖场[疫情公告 53] |
2018/12/2 | 陕西-西安 | 鄠邑区,养殖场[疫情公告 54] |
2018/12/2 | 北京 | 通州区,养殖场[疫情公告 54] |
2018/12/2 | 黑龙江 | 农垦总局北安管理局,野猪养殖场[疫情公告 54] |
2018/12/5 | 四川-泸州 | 合江县,养殖户[疫情公告 55] |
2018/12/5 | 陕西-西安 | 长安区,养殖户[疫情公告 55] |
2018/12/5 | 北京 | 顺义区,种猪场[疫情公告 55] |
2018/12/6 | 山西-临汾 | 尧都区,养殖户[疫情公告 56] |
2018/12/9 | 陕西-榆林 | 神木市,养殖户[疫情公告 57] |
2018/12/9 | 贵州-贵阳 | 白云区,养殖户[疫情公告 57] |
2018/12/12 | 四川-巴中 | 巴州区,养殖户[疫情公告 58] |
2018/12/12 | 青海-西宁 | 大通县,养殖户[疫情公告 58] |
2018/12/16 | 四川-绵阳 | 盐亭县,养殖户[疫情公告 59] |
2018/12/16 | 黑龙江-鸡西 | 鸡冠区,养殖户[疫情公告 59] |
2018/12/18 | 重庆 | 璧山区,养殖户[疫情公告 60][55] |
2018/12/19 | 广东-珠海 | 香洲区,屠宰场[疫情公告 61][56] |
2018/12/20 | 福建-三明 | 尤溪县,养猪场[疫情公告 62][57]。生猪11950头。[f] |
2018/12/21 | 贵州-黔南州 | 龙里县,养殖户[疫情公告 63] |
2018/12/22 | 广东-广州 | 黄埔区,养殖户[疫情公告 64] |
2018/12/24 | 福建-南平 | 延平区,养殖公司[疫情公告 65]。生猪5776头。[f] |
2018/12/25 | 广东-惠州 | 博罗县,养殖户[疫情公告 66] |
2018/12/30 | 山西-晋城 | 泽州县,养殖场[疫情公告 67][疫情公告 68] |
2019/1/1 | 黑龙江-绥化 | 明水县,养殖场[疫情公告 69]。生猪约73000头。[h] |
2019/1/12 | 江苏-宿迁 | 泗阳县,两间养殖场[疫情公告 70]。存栏生猪68969头。[h] |
2019/1/13 | 甘肃-庆阳 | 庆城县驿马镇,养殖户[疫情公告 71][疫情公告 72] |
2019/1/18 | 甘肃-兰州 | 七里河区,两养殖户[疫情公告 73] |
2019/1/19 | 宁夏-银川 | 永宁县望远镇,养殖户[疫情公告 74] |
2019/2/8 | 湖南-永州 | 永州市经济技术开发区,养殖场[疫情公告 75] |
2019/2/18 | 广西-北海 | 银海区,两个养殖小区[疫情公告 76]。共存栏生猪23555头 |
2019/2/20 | 山东-济南 | 莱芜区,养殖场[疫情公告 77] |
2019/2/21 | 云南-怒江州 | 泸水市,养殖场[疫情公告 78] |
2019/2/24 | 河北-保定 | 徐水区,养殖场[疫情公告 79]。存栏生猪5600头,死亡数未公布[i] |
2019/2/24 | 内蒙古-大兴安岭 | 大兴安岭重点国有林场管理局桑都尔林场,野猪养殖户[疫情公告 80] |
2019/2/27 | 陕西-榆林 | 靖边县,养殖户[疫情公告 81]。存栏生猪11334头 |
2019/3/7 | 广西-贵港市 | 港南区,养殖户[疫情公告 82]。存栏生猪3172头 |
2019/3/12 | 四川-广安 | 邻水县,运输车[疫情公告 83][j]。 |
2019/3/21 | 重庆 | 石柱县,养殖户[疫情公告 84] |
2019/3/30 | 湖北-恩施州 | 利川市,养殖场[疫情公告 85] |
2019/4/3 | 新疆维吾尔自治区-乌鲁木齐 | 米东区,养殖合作社[疫情公告 86] |
2019/4/4 | 云南省 | 香格里拉市,养殖户[疫情公告 87] |
2019/4/7 | 西藏-林芝 | 巴宜区、工布江达县、波密县,养殖户[疫情公告 88] |
2019/4/7 | 新疆-喀什地区 | 叶城县,养猪场[疫情公告 89] |
2019/4/11 | 新疆-喀什地区 | 疏勒县,养殖户[疫情公告 90] |
2019/4/19 | 海南儋州市两养殖户 海南万宁市两养殖户 | 儋州市两养殖户存栏生猪302头,发病28头,死亡28头;万宁市两养殖户存栏生猪419头,发病49头,死亡49头。 |
2019/4/21 | 海南海口市秀英区养殖户 海南澄迈县两养殖户 海南保亭黎族苗族自治县养殖户 海南陵水黎族自治县两养殖场户 | 海口市秀英区存栏生猪252头,发病252头,死亡43头;澄迈县存栏生猪172头,发病62头,死亡62头;保亭黎族苗族自治县存栏生猪7头,发病7头,死亡7头;陵水黎族自治县存栏生猪86头,发病34头,死亡34头。 |
2019/5/18 | 贵州贵阳乌当区屠宰场 | 批75头生猪共发病6头,死亡6头 |
2019/5/20 | 四川阿坝州若尔盖县降扎乡 | 存栏生猪429头,发病111头,死亡78头 |
2019/5/21 | 宁夏石嘴山惠农区河滨街道办事处 | 存栏生猪40头,发病4头,死亡3头 |
2019/5/27 | 云南省文山州砚山县维摩乡部分养殖户 | 存栏生猪104头,发病49头,死亡48头 |
2019/5/28 | 广西壮族自治区博白县旺茂镇 | 存栏生猪1头,发病1头,死亡0头 |
捕杀规定
根据《非洲猪瘟疫情应急预案》规定:发现非洲猪瘟疫情,疫点周边3公里内的猪都必须扑杀。
疫区的解除
根据《非洲猪瘟疫情应急预案》与《非洲猪瘟防控技术规范》要求进行封锁处理后,连续6周无新病例,由当地部门验收后,进行封锁解除。