恒温扩增荧光检测仪-ag九游会app
集恒温扩增与荧光信号检测于一体的新型核酸分子检测设备,可实现扩增过程的实时监控,快速完成非洲猪瘟病毒、转基因、水产疫病等项目的检测。
零售价:¥ 暂无
会员价:¥ 暂无
集恒温扩增与荧光信号检测于一体的新型核酸分子检测设备,可实现扩增过程的实时监控,快速完成非洲猪瘟病毒、转基因、水产疫病等项目的检测。
品牌 | 参数 | 包装 | 货号 |
猪巴巴(zubaba) | 375*315*135mm | / | 06070012605088 |
适用范围
可应用于非洲猪瘟病毒、转基因、水产疫病等检测领域,适用于食药局、疾控中心、出入境、第三方检测机构及企业等不同单位。
工作原理
基于恒温pcr检测技术,利用特殊设计的引物和具有链置换活性、高效率的bst-dna聚合酶,实现在恒温条件下进行连续快速扩增。荧光染料与扩增产物结合后,经激光照射发出荧光信号,被荧光探测器捕获,经微处理器处理,实时绘制出扩增曲线,并根据设置的阈值计算公式自动判断阴阳性结果和出峰时间。
配套清单
设备名称 | 基本参数 |
恒温金属浴 | 15孔 |
快速混匀器 | 振荡转速3300rpm |
微型迷你离心机 | 转速12000rpm,离心力12000g,配套两种转头 |
移液枪 | 0.5-10ul,10-100ul,100-1000ul |
均质器 | 手持式小型均质器,配套一次性均质器研磨棒 |
致病菌核酸提取和纯化装置(核酸提取或纯化试剂) | 用于提取样本核酸,全过程密闭,有效防止病原体外泄及气溶胶污染 |
性能指标
表1
性能指标 | 产品参数 |
产品尺寸 | 长375*宽315*高135mm |
产品重量 | 4.45kg |
检测孔数 | 16孔 |
检测方式 | 实时荧光信号检测 |
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 |
数据接口 | usb/wifi连接 |
外壳材料 | pc/abs |
阻燃等级 | v-0,有效防止自燃 |
设备校准 | 移动后无需校准 |
表2
性能指标 | 产品参数 |
加热方式 | 半导体 |
温控范围 | 室温~85℃ |
控温精度 | 0.1℃ |
温度准确度 | 0.3℃ |
模块温度均匀度 | ±0.6℃ |
荧光强度检测重复性 | 2% |
荧光强度检测精密度 | 25% |
车载稳定性(三级公路200km运输,gb/t14710-2009标准要求) | 荧光强度检测重复性:1% |
荧光强度检测精密度:15% |
表3
性能指标 | 产品参数 |
样本检测重复性 | 4% |
荧光传导方式 | 光纤传导 |
荧光检测器 | pd检测器 |
操作系统 | 安卓软件及计算机软件 |
cpu主频 | 1.8ghz,2g的ddr3内存,16g内置储存空间,可支持32g的tf卡 |
反应体积 | 10~100ul,兼容常规分子检测耗材 |
检测试剂 | 开放式恒温荧光检测试剂 |
定性或定量 | 可进行定性或半定量检测 |
结果判读方式1 | 1)扩增曲线;2)出峰时间 |
表4
性能指标 | 产品参数 |
结果判读方式2 | 自动判读阴阳性 |
结果打印 | 具有打印输出功能,可以实时打印检测结果 |
系统功能1 | 独立系统,通过屏幕操作 |
系统空能2 | 具有数据通信接口,可上传检测数据 |
检测项目 | 非洲猪瘟病毒阳性检测 |
30种转基因检测产品,最低检出限为0.1% | |
24种常见致病菌检测产品,最低检出限为10 | |
28种水产病害检测产品,最低检出限为102copies/ul |
发表评论